Levantamento Grátis na Loja
Escola Alemã de Lisboa – Fato de Treino Casaco Branco | Saída
Os fatos de treinos de tamanhos entre os 6A até aos 14A, não dispõem de cordões nos respetivos casacos.
We added you to this product's waitlist and we'll send you an email when the product is available.
Leave WaitlistEste produto está esgotado de momento.
Não se preocupe! Insira o seu e-mail e avisaremos assim que estiver disponível novamente.
guia de tamanhos
| XS | S | M | L | XL | XXl | XXXL | XXXXL | |
| Homem | ||||||||
| Peito (cm) | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Cintura (cm) | 65-73 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-114 | 114-120 | 120-128 |
| Anca (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-122 | 122-128 | 128-136 |
| Mulher | ||||||||
| Peito (cm) | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-107 | 108-114 | 115-121 | |
| Cintura (cm) | 61-66 | 67-72 | 73-80 | 79-88 | 89-96 | 97-104 | 98-110 | |
| Anca (cm) | 86-91 | 92-98 | 99-104 | 105-111 | 112-118 | 119-126 | 127-134 | |
| Criança | 3-4 Anos | 5-6 Anos | 7-8 Anos | 9-10 Anos | 11-12 Anos | 13-14 Anos | ||
| Peito (cm) | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 80-85 | ||
| Cintura (cm) | 48-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 | ||
| Anca (cm) | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-86 | ||
| ALTURA LATERAL DA CALÇA | 65 | 75 | 82 | 90 | 96 | 100 |
Composição
